 |
S31008不銹鋼管 |
>>更多 |
· 本周2507不銹鋼管弱勢(shì)下行 | [07/01] |
· 后期北方資源對(duì)2520不銹鋼管產(chǎn)生壓力 | [07/01] |
· 前期S31803不銹鋼管上漲速度明顯緩于唐山 | [07/01] |
· S31008不銹鋼管操作趨于謹(jǐn)慎 | [07/01] |
· 江蘇S32550不銹鋼管型號(hào)全-成本價(jià)直銷 | [06/01] |
· 無錫2507不銹鋼管庫存常備質(zhì)量有保障 | [06/01] |
· 天津2205不銹鋼管廠家直銷 庫存充足 | [06/01] |
· 天津S31803不銹鋼管【品質(zhì)保證】現(xiàn)貨現(xiàn)貨 | [06/01] |
|
|
|
 |
S31803不銹鋼管 |
>>更多 |
· 國內(nèi)2507不銹鋼管震蕩趨強(qiáng) | [10/12] |
· 2520不銹鋼管繼續(xù)消化外圍利空 | [10/12] |
· 2205不銹鋼管商家現(xiàn)貨庫存量不大 | [10/12] |
· S32550不銹鋼管價(jià)格在本周出現(xiàn)連續(xù)上漲行情 | [10/12] |
· 國內(nèi)2507不銹鋼管出現(xiàn)整體漲勢(shì)難度不大 | [09/28] |
· 2520不銹鋼管商家回籠資金的操作會(huì)明顯增加 | [09/28] |
· S32550不銹鋼管對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)產(chǎn)生如何的影響 | [09/28] |
· S31260不銹鋼管整體的成交量仍然較為低迷 | [09/28] |
|
|
|
 |
S31260不銹鋼管 |
>>更多 |
· 目前各S32550不銹鋼管價(jià)格仍未見底 | [09/15] |
· 難以支撐2507不銹鋼管價(jià)格反彈 | [09/15] |
· 2205不銹鋼管市場(chǎng)價(jià)格漲跌兩難 | [09/15] |
· S31260不銹鋼管貿(mào)易商多觀望 | [09/15] |
· 國內(nèi)S31803不銹鋼管依然保持下跌走勢(shì) | [09/15] |
· S31008不銹鋼管零庫存或低庫存操作為宜 | [09/15] |
· 2507不銹鋼管現(xiàn)貨市場(chǎng)漲價(jià)情緒再次被點(diǎn)燃 | [08/24] |
· 國內(nèi)2205不銹鋼管價(jià)格變動(dòng)不大 | [08/24] |
|
|
|